<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《[AS3]数据存取方式效率比较》的评论</title>
	<atom:link href="http://eidiot.net/2007/06/01/data-access/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eidiot.net/2007/06/01/data-access/</link>
	<description>eidiot&#039;s blog. My flapdoodles.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：ephay</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/06/01/data-access/comment-page-1/#comment-21934</link>
		<dc:creator>ephay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 01:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=443#comment-21934</guid>
		<description>记得在您另一篇关于AStar的文章里提到，因为考虑到速度，用Array来存储坐标，而不是用Point，那时候还没做过这样的测试？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>记得在您另一篇关于AStar的文章里提到，因为考虑到速度，用Array来存储坐标，而不是用Point，那时候还没做过这样的测试？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lomo5</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/06/01/data-access/comment-page-1/#comment-21444</link>
		<dc:creator>lomo5</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 08:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=443#comment-21444</guid>
		<description>哇！这数据是怎么测试出来的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哇！这数据是怎么测试出来的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

