<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《A*寻路,二叉堆优化及AS3实现》的评论</title>
	<atom:link href="http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/</link>
	<description>eidiot&#039;s blog. My flapdoodles.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>作者：Rrr_1122</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-23836</link>
		<dc:creator>Rrr_1122</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 02:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-23836</guid>
		<description>//父节点的位置
father = Math.floor(p_index / 2); 


求教，这块除2怎么理解呀？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>//父节点的位置<br />
father = Math.floor(p_index / 2); </p>
<p>求教，这块除2怎么理解呀？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Charles</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-23830</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-23830</guid>
		<description> (Math.abs(p_endX - note[0]) + Math.abs(p_endY - note[1])) * COST_STRAIGHT
把这段换成欧几里得的启发函数，怎么走起来还不是直线呢？ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> (Math.abs(p_endX &#8211; note[0]) + Math.abs(p_endY &#8211; note[1])) * COST_STRAIGHT<br />
把这段换成欧几里得的启发函数，怎么走起来还不是直线呢？ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：eidiot</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-23785</link>
		<dc:creator>eidiot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-23785</guid>
		<description>首先最后是有参考文章链接的，其次开头说的是&quot;今习得寻路战术之首A*算法，为大家操演一番&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首先最后是有参考文章链接的，其次开头说的是”今习得寻路战术之首A*算法，为大家操演一番”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：eidiot</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-23784</link>
		<dc:creator>eidiot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-23784</guid>
		<description>非常古老的技术了，大家学习的资料其实都差不多：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常古老的技术了，大家学习的资料其实都差不多：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：eidiot</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-23783</link>
		<dc:creator>eidiot</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-23783</guid>
		<description>启发算法有很多，这里用的是曼哈顿方法，忽略障碍和斜角。网上可以找到很多其它算法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>启发算法有很多，这里用的是曼哈顿方法，忽略障碍和斜角。网上可以找到很多其它算法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Sigmadruid</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-23779</link>
		<dc:creator>Sigmadruid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-23779</guid>
		<description> score = cost + (Math.abs(p_endX - note[0]) + Math.abs(p_endY - note[1])) * COST_STRAIGHT;这里是在计算F吧？后面的启发计算的可不太好。这不是走了一个大直角么……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> score = cost + (Math.abs(p_endX &#8211; note[0]) + Math.abs(p_endY &#8211; note[1])) * COST_STRAIGHT;这里是在计算F吧？后面的启发计算的可不太好。这不是走了一个大直角么……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：StarFromHere</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-23773</link>
		<dc:creator>StarFromHere</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-23773</guid>
		<description>虽然没看懂  但是LZ将的太详细了  顶顶</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然没看懂  但是LZ将的太详细了  顶顶</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：minwenjie</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-22012</link>
		<dc:creator>minwenjie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-22012</guid>
		<description>楼主讲的太经典了，怎么和昆仑世界的寻路是一模一样的呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主讲的太经典了，怎么和昆仑世界的寻路是一模一样的呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：natsuki</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-22003</link>
		<dc:creator>natsuki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-22003</guid>
		<description>明明是翻译＋自己的AS代码而已。。。我觉得有必要标明原始出处。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>明明是翻译＋自己的AS代码而已。。。我觉得有必要标明原始出处。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Nero</title>
		<link>http://eidiot.net/2007/04/17/a-star-pathfinding/comment-page-1/#comment-21961</link>
		<dc:creator>Nero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eidiot.net/?p=409#comment-21961</guid>
		<description>请问下载了源代码, 在flex下怎么运行啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问下载了源代码, 在flex下怎么运行啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

